
학년 | 인가학급 | 편성학급 | 학 생 수 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 남 | 여 | 계 | |
1 | 8 | 8 | 119 | 111 | 230 |
2 | 8 | 8 | 124 | 107 | 231 |
3 | 8 | 8 | 115 | 120 | 235 |
특수학급 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
8 |
2. 교직원현황
구분 | 교 원 | 일 반 직 | 교육공무직 및 기타직원 | 총계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석교사 | 부장 | 교사 | 보건 | 사서 | 특수 | 소계 | 행정실장 | 교육행정 | 시설관리 | 소계 | 행정실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리실무사 | 당직전담원 | 시설미화원 | 소계 | 계 | |
남 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
여 | 1 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 53 | |||
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 67 |
3. 학교 시설 현황
시설구분 | 보통교실 | 과학실 | 기술교육실 | 가정교육실 | 특 별 실 | 관 리 실 | 기 타 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음악실 | 다목적실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 미술실 | 보건실 | 상담실 | 진로상담실 | 통합교육지원실 | 교장실 | 수석실 | 교무실 | 행정실 | 숙직실 | 방송실 | 체육관 | 급식실 | 학부모회실 | 학생자치회의실 | 시설관리실 | 화장실 | |||||
보유 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |